沈阳角钢 沈阳角钢
 
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
10月7日唐山盛财钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 备注
角钢 Q235 45 0 0 过磅含税
Q235 50 3750 -30 过磅含税
Q235 56 0 0 过磅含税
Q235 60 3800 -30 过磅含税
Q235 63 3750 -30 过磅含税
Q235 65 3800 -30 过磅含税
Q235 70 3750 -30 过磅含税
Q235 75 3750 -30 过磅含税
Q235 80 3750 -30 过磅含税
Q235 90 3750 -30 过磅含税
Q235 100 3750 -30 过磅含税
Q235 110 3800 -30 过磅含税
Q235 125 3800 -30 过磅含税
Q235 140 3820 -30 过磅含税
Q235 150 3940 -30 过磅含税
Q235 160 3820 -30 过磅含税
Q235 180 3820 -30 过磅含税
Q235 200 3820 -30 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3920 -30 过磅含税
Q235 75*50 3820 -30 过磅含税
Q235 100*63 0 0 过磅含税
Q235 100*75 3940 -30 过磅含税
Q235 100*80 0 0 过磅含税
Q235 125*75 3940 -30 过磅含税
Q235 125*80 3820 -30 过磅含税
Q235 140*90 3820 -30 过磅含税
Q235 150*90 3940 -30 过磅含税
Q235 160*100 3820 -30 过磅含税
Q235 180*110 3820 -30 过磅含税
Q235 200*125 3820 -30 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页